| |
电 话:022-86865232
传 真:022-26348484
联系人:孙学良
手 机:15022738841
邮 编:300400
地 址:天津市北辰区天阳公寓1#楼2门1601室 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 您的位置是: 首 页 >>
无缝管行情
>> 具体内容 |
| 莆田无缝管价格 |
![]() |
| 发布时间: 2009-8-5 22:31:43 |
莆田无缝管价格品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 轨范 |
结构无缝管价格 | 45# | 38*5-6-8 | 4550 | GB/T8162-1999 |
结构无缝钢管 | 45# | 40*5-8-10 | 4550 | GB/T8162-1999 |
结构无缝钢管 | 45# | 45*6-8-10-12 | 4550 | GB/T8162-1999 |
结构无缝钢管 | 45# | 48*8-10-12 | 4550 | GB/T8162-1999 |
结构无缝钢管 | 45# | 50*6-8-10-14 | 4550 | GB/T8162-1999 |
结构无缝钢管 | 45# | 57*6-8-10-12 | 4550 | GB/T8162-1999 |
结构无缝钢管 | 45# | 60*6-8-10-12 | 4550 | GB/T8162-1999 |
结构无缝钢管 | 45# | 68*8-10-12-14 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 70*6-8-10-12 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 76*4-5-6-8-10 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 80*5-6-8-10-12 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 89*8-10-12-14 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 95*8-10-12-18 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 108*10-15-20 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 114*10-14-18 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 133*12-16-18 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 159*15-20-25 | 4550 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 168*18-22-28 | 4600 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 180*20-25-30 | 4600 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 194*20-25-30 | 4600 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 203*18-25-30 | 4650 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 219*20-25-32 | 4650 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 245*25-32-38 | 4650 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 273*25-30-40 | 4650 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 299*25-30-50 | 4700 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 325*25-35-50 | 4700 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 377*25-35-50 | 5000 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 406*25-30-55 | 5200 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 426*25-35-60 | 5400 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 508*20-38-60 | 6000 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 530*25-30-68 | 6300 | GB/T8162-1999 |
莆田结构无缝钢管 | 45# | 630*25-30-70 | 6800 | GB/T8162-1999 |
上述为结构无缝管价格现货,也可订做其余材质及规格,价格请来电咨询,以那时报价为准 |
![]() |
| |
|
|
|
|
|
|